Ludność według płci, wieku, województw, miast i gmin w ...
- Title
- Ludność według płci, wieku, województw, miast i gmin w ... / Główny Urz̦ad Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Demograficznych.
- Published by
- Warszawa : Departament
Items in the library and off-site
Displaying all 18 items
Status | Vol/date | Format | Access | Call number | Item location |
---|---|---|---|---|---|
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date2006 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date2005 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date2004 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date2003 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date2002 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date2001 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date2000 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date1999 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date1998 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date1997 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date1996 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person. | Vol/date1995 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person. | Vol/date1995 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person. | Vol/date1994 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person. | Vol/date1994-1996 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 1994-1996 | Item locationSchwarzman Building - General Research Room 315 |
Status Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person. | Vol/date1994 | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 1994 | Item locationSchwarzman Building - General Research Room 315 |
Status Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person. | Vol/date | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date | FormatText | AccessUse in library | Call number*QPA 95-1202 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Holdings
- Location
- Schwarzman Building - Main Reading Room 315
- Call number
- *QPA 95-1202
- Notes
- PO-W-S
- No binding color number in csr record
Details
- Additional authors
- Description
- v.; 30 cm.
- Series statement
- <1991 r./stan w dniu 30.6-1991 r./stan w dniu 31.12>: Informacje statystyczne
- <1992 r./stan w dniu 31.12->: Materiały źródłowe
- Uniform title
- Informacje statystyczne.
- Materiały źródłowe (Poland. Główny Urz̦ad Statystyczny)
- Subject
- Call number
- *QPA 95-1202
- Note
- Description based on: 1991 r./stan w dniu 30.6; title from caption.
- Title
- Ludność według płci, wieku, województw, miast i gmin w ... / Główny Urz̦ad Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Demograficznych.
- Imprint
- Warszawa : Departament,
- Series
- <1991 r./stan w dniu 30.6-1991 r./stan w dniu 31.12>: Informacje statystyczne
- <1992 r./stan w dniu 31.12->: Materiały źródłowe
- Informacje statystyczne.
- Materiały źródłowe (Poland. Główny Urz̦ad Statystyczny)
- Added author
- Poland. Główny Urz̦ad Statystyczny. Departament Badań Demograficznych i Społecznych.
- LCCN
- 93656548
- Research call number
- *QPA 95-1202