Serie estadística
- Title
- Serie estadística / República del Ecuador, Instituto Nacional de Estadística.
- Published by
- Quito : El Instituto
Items in the library and off-site
Displaying all 15 items
Status | Vol/date | Format | Access | Call number | Item location |
---|---|---|---|---|---|
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date1991 | FormatText | AccessUse in library | Call numberJBN 98-11 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status | Vol/date1991/1993 | FormatText | AccessRequest in advance | Call numberJBN 98-11 1991/1993 | Item locationOffsite |
Status Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person. | Vol/date1986 | FormatText | AccessUse in library | Call numberJBN 98-11 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status | Vol/date1986/1990 | FormatText | AccessRequest in advance | Call numberJBN 98-11 1986/1990 | Item locationOffsite |
Status | Vol/date1967/1972 | FormatText | AccessRequest in advance | Call numberJBN 98-11 1967/1972 | Item locationOffsite |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date | FormatText | AccessUse in library | Call numberJBN 98-11 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date | FormatText | AccessUse in library | Call numberJBN 98-11 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date | FormatText | AccessUse in library | Call numberJBN 98-11 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date | FormatText | AccessUse in library | Call numberJBN 98-11 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date | FormatText | AccessUse in library | Call numberJBN 98-11 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date | FormatText | AccessUse in library | Call numberJBN 98-11 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date | FormatText | AccessUse in library | Call numberJBN 98-11 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date | FormatText | AccessUse in library | Call numberJBN 98-11 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date | FormatText | AccessUse in library | Call numberJBN 98-11 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Status Not available - Please for assistance. | Vol/date | FormatText | AccessUse in library | Call numberJBN 98-11 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Holdings
- Location
- Schwarzman Building - Main Reading Room 315
- Call number
- JBN 98-11
- Library has
- 1967/1972-
Details
- Additional authors
- Description
- v.; 22 x 32 cm.
- Uniform title
- Serie estadística (Quito, Ecuador)
- Subject
- Call number
- JBN 98-11
- Note
- Description based on: 1967/72; title from cover.
- Numbering (note)
- Annual issues cover overlapping 5-year periods.
- Issued by (note)
- Issued by: Instituto Nacional de Estadística (Ecuador), <1967/72-1968/73>; by: Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ecuador), <1970/75-1986/90> .
- Title
- Serie estadística / República del Ecuador, Instituto Nacional de Estadística.
- Imprint
- Quito : El Instituto,
- Current frequency
- Annual
- Numbering
- Annual issues cover overlapping 5-year periods.
- Issued by
- Issued by: Instituto Nacional de Estadística (Ecuador), <1967/72-1968/73>; by: Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ecuador), <1970/75-1986/90> .
- Added author
- Instituto Nacional de Estadística (Ecuador)
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ecuador)
- Continues
- Anuario de estadísticas (Instituto Nacional de Estadística (Ecuador))
- LCCN
- 95656310 sn 85019014
- Research call number
- JBN 98-11