Active filters
Displaying 1-50 of 128 results
Carrosserie- , aanhangwagen- en opleggerindustrie ... produktiestatistieken / Centraal Bureau voor de Statistiek.
Text
's-Gravenhage : Centraal Bureau voor de Statistiek : 1978-1982.
1975-present
2 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 81-572 Library has: 1980-1986. 1979-1986 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 81-572 Library has: 1973/1975-1979. 1973/1975-1978 | Item locationOffsite |
Arbeidskrachtentelling.
Text
's-Gravenhage : Centraal Bureau voor de Statistiek
unknown-present
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 81-571 Library has: 1975, 1977. 1975-1977 | Item locationOffsite |
Jaarcijfers voor het koninkrijk der Nederlanden. Koloniën [microform] = Annuaire statistique pour le royaume des Pays-Bas. (Colonies).
Text
s' Gravenhage : Centrale Commissie voor de Statistiek, 1891-1923.
1891-1921
3 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call number*ZAN-T5360 1913-1921 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call number*ZAN-T5360 1903-1912 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call number*ZAN-T5360 1891-1902 | Item locationOffsite |
Jaarcijfers voor Nederland.
Text
The Hague [etc.] Staatsuitgeverij [etc.]
1881-1968
36 items
Available online
Full text available via HathiTrust--1913Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberSDG (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Jaarcijfers voor Nederland) v. 8-11 (1888-1891) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberSDG (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Jaarcijfers voor Nederland) v. 4-7 (1884-87) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberSDG (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Jaarcijfers voor Nederland) v. 1-3 (1881-83) | Item locationOffsite |
Statistical yearbook of the Netherlands.
Text
The Hague : Central Bureau of Statistics.
1970-2014
39 items
Available online
View all available online resourcesFormat | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 73-540 2014 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 73-540 2011 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 73-540 2010 | Item locationOffsite |
Landbouwcijfers.
Text
s'Gravenhage.
3 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLL 74-458 1978-1980 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLL 74-458 1975-1977 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLL 74-458 1972-1974 | Item locationOffsite |
Lijst van scholen van het voortgezet onderwijs en statistische uitkomsten: dagscholen voor vwo, havo en mavo.
Text
̓s-Gravenhage, Staatuitgeverij.
2 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 77-1446 1979 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 77-1446 1975-78 | Item locationOffsite |
Monografieën volkstelling 1971 .
Text
's-Gravenhage.
5 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-631 No. 18 v. 18 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-631 No. 15A v. 14-15 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-631 no. 13 v. 13 | Item locationOffsite |
Stoomketel- en Krachtwerktuigen-industrie produktiestatistieken.
Text
's-Gravenhage.
1975-present
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-1153 Library has: 1973/75-1978. 1973-78 | Item locationOffsite |
Kindercentra / Centraal Bureau voor de Statistiek.
Text
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1979-
1977-19
2 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-1218 1977 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-1218 1972/1977-1972/1981 | Item locationOffsite |
Bodemstatistiek / Centraal Bureau voor de Statistiek.
Text
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1979-
1979-present
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 80-134 Deel 1-5. v. 1-5 | Item locationOffsite |
Expediteurs, cargadoors, bevrachters e. d. ; produktiestatistieken transport, opslag en communicatie.
Text
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij.
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 80-1028 Library has: 1976-1977. 1976-1977 | Item locationOffsite |
Denken en meten : statistische opstellen / Centraal Bureau voor de Statistiek.
Text
s'-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1978.
1978
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLF 81-182 | Item locationOffsite |
Maandstatistiek politie, justitie en brandweer.
Text
s'-Gravenhage, Centraal Bureau voor de Statistiek.
1966-1985
21 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberM-11 2987 v. 29 (inc.) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberM-11 2987 v. 28 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberM-11 2987 v. 27 (July-Nov. 1983) | Item locationOffsite |
Regionale beroepsbevolking, 1971-1977 / Centraal Bureau voor de Statistiek, Economisch-Technologische Dienst voor Noord-Holland.
Text
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1980.
1980
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLF 81-1465 | Item locationOffsite |
Reisbureaus ... produktiestatistieken transport, opslag en communicatie.
Text
's-Gravenhage : Centraal Bureau voor de Statistiek.
unknown-present
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 82-14 1976-77 | Item locationOffsite |
Kantoormachine-industrie, produktiestatistieken / Centraal Bureau voor de Statistiek
Text
's-Gravenhage, Centraal Bureau voor de Statistiek.
unknown-present
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 82-159 Library has: 1973/75-1978. 1973-78 | Item locationOffsite |
Sociale verzekering, pensioenverzekering, levensverzekering, 1963-1972 / Centraal Bureau voor de Statistiek.
Text
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1974.
1974
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLF 82-451 | Item locationOffsite |
Nationaal onderzoek vruchtbaarheid en ouderschapsmotivatie : eerste resultaten / H. G. Moors ... [et al.].
Text
Voorburg : Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, 1976.
1976
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLF 82-423 | Item locationOffsite |
Lijst van scholen van het voortgezet onderwijs en statistische uitkomsten... avondscholen voor VWO, HAVO, MAVO en MEAO : publikatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Text
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij
19-19
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 83-732 1978-80 | Item locationOffsite |
Statistisch zakboek voor het noorden des lands.
Text
Bolsward [Netherlands] : Centraal Bureau voor de Statistiek.
1962-1983
5 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberSDHM (Statistisch zakboek voor het noorden des lands) jaarg. 19 (1980) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberSDHM (Statistisch zakboek voor het noorden des lands) jaarg. 18 (1979) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberSDHM (Statistisch zakboek voor het noorden des lands) jaarg. 12- 17 (1973-78) | Item locationOffsite |
De positie van jongeren ten opzichte van het ouderlijk gezin : een analyse op basis van de volkstelling 1971 / L.H. Boerma, M.J.J.M. Malmberg ; m.m.v., A.M. van der Heiden, C. de Hoog, L.Th. van Leeuwen.
Text
's-Gravenhage : CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek : SISWO, Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Weteschappelijk Onderzoek : Staatsuitgeverij, 1979.
1979
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-631 [no.] 6 v. 6-11(inc.) | Item locationOffsite |
Maandstatistiek rechtsbescherming en veiligheid / Centraal Bureau voor de Statistiek.
Text
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1986-
1986-1987
2 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 86-1558 v. 31 (Jan-June 1987) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 86-1558 v. 30 (1986) | Item locationOffsite |
Huishoudenssamenstelling en samenlevingsvormen : een analyse op basis van de volkstelling 1971 / C.M. van 't Klooster-van Wingerden ... [et al.].
Text
's-Gravenhage : Centraal Bureau voor de Statistiek : Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, 1979.
1979
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-631 [no.] 6 v. 6-11(inc.) | Item locationOffsite |
Typologieën van nederlandse gemeenten naar bevolkingsgroei / Th.M. Guffens, J.J. Latten.
Text
's-Gravenhage : Centraal Bureau voor de Statistiek : Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek : Staatsuitgeverij, 1979.
1979
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-631 No. 15A v. 14-15 | Item locationOffsite |
Huishouden, huwelijk en gezin : een analyse op basis van de gezinssociologische censusmonografieën / C.J.M. Corver ... [et al.].
Text
's-Gravenhage : Centraal Bureau voor de Statistiek : Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek : Staatsuitgeverij, 1979.
1979
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-631 No. 18 v. 18 | Item locationOffsite |
Typologieën van nederlandse gemeenten naar stedelijkheidsgraad : milieu-differentiatie en maatschappelijke ongelijkheid binnen Nederland / R.E. van Engelsdorp Gastelaars, W.J.M. Ostendorf, S. de Vos.
Text
's-Gravenhage : CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek: SISWO, Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek : Staatsuitgeverij, 1980.
1980
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-631 No. 15A v. 14-15 | Item locationOffsite |
Mortality among Netherlands concentration camp survivors : 1945-1968.
Text
The Hague : Netherlands Central Bureau of Statistics, 1977.
1977
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJAY B-9314 | Item locationOffsite |
Netherlands official statistics : quarterly journal of the Central Bureau of Statistics.
Text
Voorburg : The Bureau, 1986-
1986-2000
5 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLL 86-102 v. 15 (2000) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLL 88-102 v. 13-14 (Summer 1998-Winter 1999) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLL 88-102 v. 11-12, inc. (Summer 1996-Summer 1997) | Item locationOffsite |
Luchtvaartbedrijven / CBS.
Text
's-Gravenhage [Netherlands] : Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofdafdeling Statistieken van Verkeer en Vervoer : Verkrijgbaar bij de Staatsuitgeverij
unknown-present
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 88-711 1975/77 | Item locationOffsite |
Fabrieken van machines en apparaten voor hout- en meubelindustrie, textiel- en kledingindustrie, wasserijen en chemische reiniging, leder- en lederverwerkende industrie, papier- en grafische industrie / Centraal Bureau voor de Statistiek.
Text
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1978-
1976-present
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 88-1115 1976-1978 | Item locationOffsite |
Indicatoren selectieve groei / Centraal Bureau voor de Statistiek.
Text
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1979-
1979-19
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 88-1417 1979 | Item locationOffsite |
National population forecasting in industrialized countries : a survey carried out by the Netherlands Central Bureau of Statistics, the Bureau of the Census (United States Deptartment of Commerce), and the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute / edited by Nico Keilman and Harri Cruijsen.
Text
Amsterdam : Swets & Zeitlinger, c1992.
1992
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJBF 93-34 | Item locationOffsite |
Maandstatistiek van de bevolking.
Text
Utrecht : W. de Haan, 1953-1960.
1953-1960
3 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberSDG (Netherlands (Kingdom 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Mandstatistiek van de bevolking) v. 7-8 (1959-1960) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberSDG (Netherlands (Kingdom 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Mandstatistiek van de bevolking) v. 5-6 (1957-1958) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberSDG (Netherlands (Kingdom 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Mandstatistiek van de bevolking) v. 3-4 (1955-1956) | Item locationOffsite |
Maandbericht gezondheidsstatistiek / Centraal Bureau voor de Statistiek.
Text
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1982-
1982-present
17 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 85-1164 v. 11 (June-Dec. 1992) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 85-1164 v. 11 (Jan-May 1992) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 85-1164 v. 10 (1991) | Item locationOffsite |
Maandstatistiek van de bevolking / Centraal Bureau voor de Statistiek.
Text
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1982- .
1982-present
14 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatPRINT | Call numberJLM 85-1161 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatPRINT | Call numberJLM 85-1161 | Item locationSchwarzman Building - Main Reading Room 315 |
Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 85-1161 v. 39 (July-Dec. 1991) | Item locationOffsite |
Holland's economy : a statistical portrait / edited by the Netherlands Central Bureau of Statistics and the Netherlands Government Economic Information Service.
Text
[The Hague] : The Service, [1953]
1953
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJBF 93-1040 | Item locationOffsite |
Landbouwtelling / Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofdafdeling Landbouwstatistieken.
Text
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij
19-
3 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-1068 Library has: 1960:1, 1970:1-2, 1975:2-3, 1976-1977. v. 2 (1960) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-1068 Library has: 1960:1, 1970:1-2, 1975:2-3, 1976-1977. v. 1 (1960) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-1068 Library has: 1960:1, 1970:1-2, 1975:2-3, 1976-1977. 1970-1977 | Item locationOffsite |
Maandcijfers en andere periodieke opgaven betreffende Nederland en de koloniën.
Text
Gravenhage : Centraal Bureau voor de Statistiek, 1899-1920.
1898-1919
6 items
Available online
View all available online resourcesFormat | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberSDG (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Maandcijfers en andere periodieke opgaven betreffende Nederland en Nederlandsch Oost Indië) v. 31-35 (1915-1919); 1920-1921 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberSDG (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Maandcijfers en andere periodieke opgaven betreffende Nederland en Nederlandsch Oost Indië) v. 28-30 (1912-1914) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberSDG (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Maandcijfers en andere periodieke opgaven betreffende Nederland en Nederlandsch Oost Indië) v. 22-27 (1909-1911) | Item locationOffsite |
Maandcijfers betreffende de Bevolking van Nederland.
Text
's-Gravenhage : Centraal Bureau voor de Statistiek, 1921-
1920-present
2 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberSDG (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Maandcijfers en andere periodieke opgaven betreffende Nederland en Nederlandsch Oost Indië) v. 31-35 (1915-1919); 1920-1921 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberSDG (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Maandcijfers en andere periodieke opgaven betreffende Nederland en Nederlandsch Oost Indië) 1928 - 1931 | Item locationOffsite |
Statistiek van het personenvervoer / Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofdafdeling Statistieken van Verkeer en Vervoer.
Text
ʹs-Gravenhage : Staatsuitgeverij.
1943-present
4 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberTOA+ (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Statistiek van het personenvervoer) Library has: 1943, 1946/47-1978/79. 1978-79 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberTOA+ (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Statistiek van het personenvervoer) Library has: 1943, 1946/47-1978/79. 1968-77 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberTOA+ (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Statistiek van het personenvervoer) Library has: 1943, 1946/47-1978/79. 1946/47-1967 | Item locationOffsite |
Maandstatistiek van de in-, uit- en doorvoer per land / Centraal Bureau voor de Statistiek.
Text
Utrecht : De Haan, 1950-
1950-1965
25 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberTLG (Netherlands (Kingdom, 1815- ).Statistiek, Centraal bureau voor de. Maandstatistiek van de in-, uit- en doorvoer per land) Library has: Jaarg. 1950, afl. 1 (jan. 1950)-Jaarg. 16, afl. 12 (dec. 1965). 1965 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberTLG (Netherlands (Kingdom, 1815- ).Statistiek, Centraal bureau voor de. Maandstatistiek van de in-, uit- en doorvoer per land) Library has: Jaarg. 1950, afl. 1 (jan. 1950)-Jaarg. 16, afl. 12 (dec. 1965). 1964 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberTLG (Netherlands (Kingdom, 1815- ).Statistiek, Centraal bureau voor de. Maandstatistiek van de in-, uit- en doorvoer per land) Library has: Jaarg. 1950, afl. 1 (jan. 1950)-Jaarg. 16, afl. 12 (dec. 1965). Jan-July 1963 | Item locationOffsite |
Maandstatistiek van de buitenlandse handel per land.
Text
's-Grav. : Centraal Bureau voor de Statistiek, 1966-1988.
1966-1988
82 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberTLG (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal bureau voor de. Maandstatistiek van de buitenlandse handel per land.) v. 38-39 Jan.. 1987-Dec. 1988 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberTLG (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal bureau voor de. Maandstatistiek van de buitenlandse handel per land.) v. 37 July-Dec. 1986 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberTLG (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal bureau voor de. Maandstatistiek van de buitenlandse handel per land.) v. 37 Jan.-June. 1986 | Item locationOffsite |
Statistiek van het wetenschappelijk onderwijs / Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofdafdeling Statistieken van Onderwijs en Wetenschappen.
Text
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij
unknown-present
2 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJBM 95-444 1988/1989 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberM-10 7609 1960/61-1975 | Item locationOffsite |
Cacao- chocolade- en suikerwerkfabrieken; produktiestatistieken.
Text
[s'-Gravenhage, etc.]
3 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 73-89 1979-1978 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 73-89 1969-1975 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 73-89 1951-1966 | Item locationOffsite |
Statistiek mechanisatie van land- en tuinbouwwerkzaamheden.
Text
's- Gravenhage, Staatsuitgeverij.
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 74-1164 | Item locationOffsite |
Tuinbouwcijfers.
Text
[Den Haag]
3 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLL 75-239 1980-1982 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLL 75-239 1976-1979 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLL 75-239 1972-1975 | Item locationOffsite |
Inkomensverdeling.
Text
Utrecht : W. De Haan
unknown-present
5 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberTAA (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Inkomensverdeling) 1974-75 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberTAA (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Inkomensverdeling) 1974 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberTAA (Netherlands (Kingdom, 1815- ). Statistiek, Centraal Bureau voor de. Inkomensverdeling) 1958-74 Inc | Item locationOffsite |
Ontwikkelingsfasen van het gezin / L. Th. van Leeuwen.
Text
's- Gravenhage : Centraal Bureau voor de Statistiek : Staatsuitgeverij, 1980.
1980
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call numberJLM 79-631 [no.] 6 v. 6-11(inc.) | Item locationOffsite |
Economische en sociale kroniek van Nederland, de overzeesche gewesten en het buitenland.
Text
['s Gravenhage, etc.]
1932-1947
2 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call number*ZAN-T1374 1932-1940 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call number*ZAN-T1374 1941-1947 | Item locationOffsite |